
d | 50 |
D | 90 |
B | 23 |
rs min3) | 1.1 |
r1s min3) | 1.1 |
動負荷Cr | 64.0 |
靜負荷Cor | 73.5 |
動負荷Cr | 6550 |
靜負荷Cor | 7500 |
脂潤滑 | 6900 |
油潤滑 | 8100 |
NU | NU2210 |
NJ | NJ2210 |
NUP | NUP2210 |
N | N2210 |
NF | - |
Fw | 60.4 |
Ew | 80.4 |
J | 64.6 |
da 最小 |
56.5 |
db 最小 |
56.5 |
dc 最大 |
58 |
dd 最小 |
62 |
de 最小 |
67 |
Da 最大 |
83.5 |
Db 最大 |
83.5 |
Db 最小4) |
83 |
ras 最大 |
1 |
r1as 最大 |
1 |
NU | 0.571 |
N | 0.56 |