
d | 190 |
D | 400 |
B | 132 |
rs min3) | 5 |
動負(fù)荷Cr | 1870 |
靜負(fù)荷Cor | 2790 |
動負(fù)荷Cr | 191000 |
靜負(fù)荷Cor | 284000 |
脂潤滑 | 920 |
油潤滑 | 1200 |
圓柱孔 | 22338B |
圓錐孔2) | 22338BK |
da 最小 |
212 |
Da 最大 |
378 |
ras 最大 |
4 |
e | 0.34 |
Y1 | 1.97 |
Y2 | 2.94 |
Y0 | 1.93 |
圓柱孔 | 81 |
圓錐孔 | 79.3 |